<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>知識 &#8211; 主ペディア</title>
	<atom:link href="https://nushipedia.com/knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nushipedia.com</link>
	<description>ニコ生やツイキャスなどで配信する「生主」の解説！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>「サラダホープ」とは？新潟県限定の亀田製菓ロングセラーのお菓子</title>
		<link>https://nushipedia.com/21693/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/21693/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=21693</guid>

					<description><![CDATA[「サラダホープ」は新潟県新潟市に本社がある「亀田製菓」から新潟県限定で販売されている米菓子です。 柿の種を大きくしたような細長い形状で表面が凸凹しており、ほんのり茶色く色づいたザクザク食感が心地いい、おかきのようなお菓子 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/21693/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tailwind CSSの背景色ごとのclassとカラーコード、カラーサンプル一覧</title>
		<link>https://nushipedia.com/20919/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/20919/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 03:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=20919</guid>

					<description><![CDATA[Tailwind CSSを使っている時に背景色で使えるカラーバリアーションをまとめました。 使い方は以下のように背景色を付けたいclassに指定するだけです。 &#60;div class="bg-gray-50"&#62; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/20919/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI「Gemini」の出力にコメントアウトがあると表示されない件</title>
		<link>https://nushipedia.com/20860/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/20860/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 15:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=20860</guid>

					<description><![CDATA[この主ペディアの配信者のページを、誰もが編集できるようにリニューアルするため、Google製のAI「Gemini」を使いながら作業していましたが、Geminiが吐き出すコードが何度やっても実行できない症状があったので、同 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/20860/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文字数カウンター（スペース・改行にも対応）</title>
		<link>https://nushipedia.com/20574/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/20574/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 05:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=20574</guid>

					<description><![CDATA[入力するとテキストの数をリアルタイムでカウントしてくれるツールです。 「スペース」と「改行」も数えてくれます。 X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSや、エクセルなどのツール、ブログの投稿の際などにお使い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/20574/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プレミアプロ「ビデオトランジション」一覧、動作・効果の実例まとめ</title>
		<link>https://nushipedia.com/20012/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/20012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 11:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=20012</guid>

					<description><![CDATA[動画編集ソフト「Adobe Premiere Pro」(アドビプレミアプロ)の「ビデオトランジション」を適用したサンプルを一覧にまとめました。 「ビデオトランジション」はクリップのカットとカットを繋ぎ合わせる際のエフェク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/20012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VSCode・Cursorで非表示になってしまったタブを再び表示する方法</title>
		<link>https://nushipedia.com/13357/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/13357/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 14:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=13357</guid>

					<description><![CDATA[コードエディタの「Visual Studio Code」(VSCode)と「Cursor」で、タブが表示されなくなってしまった時に、再び表示させる方法です。 普段は複数のタブが表示されていたのに、いつの間にかタブ表示がな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/13357/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>英語の数字表記と読み方一覧</title>
		<link>https://nushipedia.com/13222/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/13222/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=13222</guid>

					<description><![CDATA[英語の数字を0から億単位までまとめました。 表記(スペル)と読み方を掲載していますので、学習や調べ事などにお使い下さい！ 数字 英語 読み方 0 zero ゼロ 1 one ワン 2 two トゥー 3 three スリ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/13222/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラレで「くの字」型をしたフローの作り方</title>
		<link>https://nushipedia.com/13084/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/13084/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 16:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=13084</guid>

					<description><![CDATA[イラレ(Adobe Illustrator、イラストレーター)で、何かの手順やフロー・流れなどを説明するときに使われる、くの字のような矢印がいくつか並んだ形の作り方です。 適切な名前が付いておらず、文字での説明が難しいの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/13084/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VSCode・Cursorで単語を1つずつ選択してくれるショートカットと選択取消の方法もあわせて解説</title>
		<link>https://nushipedia.com/13073/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/13073/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 16:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=13073</guid>

					<description><![CDATA[コードエディタの「VSCode」（Visual Studio Code）または「Cursor」で、選択した単語と合致したものを上から順番に1つずつ選択してくれるショートカットと、連打して選択しすぎてしまった場合の1つずつ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/13073/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>イラストレーターで画像を開いた時のアートボードとのズレを合わせる方法</title>
		<link>https://nushipedia.com/13058/</link>
					<comments>https://nushipedia.com/13058/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 16:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nushipedia.com/?p=13058</guid>

					<description><![CDATA[お手持ちのイラストや写真などの画像素材をイラストレーター（Adobe Illustrator、イラレ）で開いたときに、画像の大きさとイラレ側に表示されているアートボード（グレーの背景と白い部分）の表示領域が合っておらず、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nushipedia.com/13058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
