「ぶいすぽっ!」登録者数ランキング(YouTube、Twitch、ツイキャス)
「ぶいすぽっ!」メンバー達の登録者ランキングをYouTubeとTwitch(ツイッチ)でそれぞれ一覧にしました(以下ぶいすぽっ!を「ぶいすぽ」と記載)。
ぶいすぽはeスポーツを得意とするメンバーが集まるVTuber事務所で、VTuberはイラストや3Dのアバターを使いライブ配信や動画投稿を行う活動者です。
1日ごとに更新されます。
ただいま「ツイキャス」は作成中です。
YouTubeとTwitchは動作していますので、ツイキャスは数日おまちください、ご不便おかけします。
YouTubeランキング
| 順位 | 名前 | チャンネル名 | 登録者数 | デビュー日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 橘ひなの | 橘ひなの / Hinano Tachibana | 1,030,000人 | 2020年8月14日 |
| 2位 | 小森めと | Met Channel / 小森めと | 850,000人 | 2023年2月1日 |
| 3位 | 胡桃のあ | 胡桃のあ | 811,000人 | 2020年3月14日 |
| 4位 | 一ノ瀬うるは | 一ノ瀬うるは | 772,000人 | 2019年4月22日 |
| 5位 | 花芽すみれ | 花芽すみれ / Kaga Sumire | 755,000人 | 2018年10月20日 |
| 6位 | 藍沢エマ | 藍沢エマ / Aizawa Ema | 702,000人 | 2021年9月18日 |
| 7位 | 猫汰つな | 猫汰つな / Nekota Tsuna | 666,000人 | 2022年6月24日 |
| 8位 | 八雲べに | 八雲べに | 663,000人 | 2021年4月16日 |
| 9位 | 夜乃くろむ | 夜乃くろむ / Yano Kuromu | 616,000人 | 2023年11月24日 |
| 10位 | 英リサ | 英リサ.Hanabusa Lisa | 579,000人 | 2020年8月15日 |
| 11位 | 空澄セナ | 空澄セナ -Asumi Sena- | 526,000人 | 2020年7月19日 |
| 12位 | 花芽なずな | 花芽なずな / Nazuna Kaga | 501,000人 | 2018年10月20日 |
| 13位 | 神成きゅぴ | 神成きゅぴ / Kaminari Qpi | 492,000人 | 2021年1月9日 |
| 14位 | 紫宮るな | 紫宮るな /shinomiya runa | 478,000人 | 2021年9月26日 |
| 15位 | 兎咲ミミ | 兎咲ミミ / Tosaki Mimi | 462,000人 | 2020年7月4日 |
| 16位 | 紡木こかげ | 紡木こかげ | 460,000人 | 2024年3月19日 |
| 17位 | 千燈ゆうひ | 千燈ゆうひ | 388,000人 | 2024年5月2日 |
| 18位 | 如月れん | 如月れん -Ren kisaragi- | 366,000人 | 2020年10月18日 |
| 19位 | 白波らむね | 白波らむね / Shiranami Ramune | 356,000人 | 2022年8月25日 |
| 20位 | 蝶屋はなび | 蝶屋はなび / Choya Hanabi | 310,000人 | 2024年11月2日 |
| 21位 | 小雀とと | 小雀とと / Toto Kogara | 307,000人 | 2019年4月18日 |
| 22位 | 甘結もか | 甘結もか / Amayui Moka | 296,000人 | 2024年11月2日 |
| 23位 | 夢野あかり | Akari ch.夢野あかり | 252,000人 | 2023年6月21日 |
| 24位 | 銀城サイネ | 銀城サイネ / Ginjo Saine | 210,000人 | 2026年1月14日 |
| 25位 | 龍巻ちせ | 龍巻ちせ / Tatsumaki Chise | 162,000人 | 2026年1月14日 |
| 番外 | ぶいすぽっ!【公式】 | ぶいすぽっ!【公式】 | 417,000人 | - |
Twitchランキング
| 順位 | 名前 | チャンネル名 | フォロワー数 | デビュー日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 夢野あかり | 夢野あかり | 599,930人 | 2023年6月21日 |
| 2位 | 橘ひなの | 橘ひなの | 575,580人 | 2020年8月14日 |
| 3位 | 白波らむね | 白波らむね | 352,053人 | 2022年8月25日 |
| 4位 | 如月れん | 如月れん | 337,709人 | 2020年10月18日 |
| 5位 | 小森めと | 小森めと | 286,019人 | 2023年2月1日 |
| 6位 | 花芽すみれ | 花芽すみれ | 260,719人 | 2018年10月20日 |
| 7位 | 一ノ瀬うるは | 一ノ瀬うるは | 244,089人 | 2019年4月22日 |
| 8位 | 胡桃のあ | 胡桃のあ | 204,106人 | 2020年3月14日 |
| 9位 | 紫宮るな | 紫宮るな | 176,571人 | 2021年9月26日 |
| 10位 | 藍沢エマ | 藍沢エマです | 152,063人 | 2021年9月18日 |
| 11位 | 空澄セナ | 空澄セナ | 145,184人 | 2020年7月19日 |
| 12位 | 英リサ | 英リサ | 139,249人 | 2020年8月15日 |
| 13位 | 花芽なずな | 花芽なずな | 131,715人 | 2018年10月20日 |
| 14位 | 神成きゅぴ | 神成きゅぴ | 89,122人 | 2021年1月9日 |
| 15位 | 千燈ゆうひ | 千燈ゆうひ | 77,462人 | 2024年5月2日 |
| 16位 | 紡木こかげ | 紡木こかげ2 | 61,358人 | 2024年3月19日 |
| 17位 | 猫汰つな | 猫汰つな | 56,863人 | 2022年6月24日 |
| 18位 | 八雲べに | yakumobeni | 32,645人 | 2021年4月16日 |
| 19位 | 蝶屋はなび | 蝶屋はなび | 20,161人 | 2024年11月2日 |
| 20位 | 夜乃くろむ | 夜乃くろむ | 8,928人 | 2023年11月24日 |
| 番外 | ぶいすぽっ!【公式】 | Vspo_official | 44,308人 | - |
YouTube & twitchの合計登録者数ランキング
| 順位 | 名前 | 合計数 | YouTube | Twitch | デビュー日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 橘ひなの | 1,605,580 | 1,030,000 | 575,580 | 2020年8月14日 |
| 2位 | 小森めと | 1,136,019 | 850,000 | 286,019 | 2023年2月1日 |
| 3位 | 一ノ瀬うるは | 1,016,089 | 772,000 | 244,089 | 2019年4月22日 |
| 4位 | 花芽すみれ | 1,015,719 | 755,000 | 260,719 | 2018年10月20日 |
| 5位 | 胡桃のあ | 1,015,106 | 811,000 | 204,106 | 2020年3月14日 |
| 6位 | 藍沢エマ | 854,063 | 702,000 | 152,063 | 2021年9月18日 |
| 7位 | 夢野あかり | 851,930 | 252,000 | 599,930 | 2023年6月21日 |
| 8位 | 猫汰つな | 722,863 | 666,000 | 56,863 | 2022年6月24日 |
| 9位 | 英リサ | 718,249 | 579,000 | 139,249 | 2020年8月15日 |
| 10位 | 白波らむね | 708,053 | 356,000 | 352,053 | 2022年8月25日 |
| 11位 | 如月れん | 703,709 | 366,000 | 337,709 | 2020年10月18日 |
| 12位 | 八雲べに | 695,645 | 663,000 | 32,645 | 2021年4月16日 |
| 13位 | 空澄セナ | 671,184 | 526,000 | 145,184 | 2020年7月19日 |
| 14位 | 紫宮るな | 654,571 | 478,000 | 176,571 | 2021年9月26日 |
| 15位 | 花芽なずな | 632,715 | 501,000 | 131,715 | 2018年10月20日 |
| 16位 | 夜乃くろむ | 624,928 | 616,000 | 8,928 | 2023年11月24日 |
| 17位 | 神成きゅぴ | 581,122 | 492,000 | 89,122 | 2021年1月9日 |
| 18位 | 紡木こかげ | 521,358 | 460,000 | 61,358 | 2024年3月19日 |
| 19位 | 千燈ゆうひ | 465,462 | 388,000 | 77,462 | 2024年5月2日 |
| 20位 | 兎咲ミミ | 462,000 | 462,000 | - | 2020年7月4日 |
| 21位 | 蝶屋はなび | 330,161 | 310,000 | 20,161 | 2024年11月2日 |
| 22位 | 小雀とと | 307,000 | 307,000 | - | 2019年4月18日 |
| 23位 | 甘結もか | 296,000 | 296,000 | - | 2024年11月2日 |
| 24位 | 銀城サイネ | 210,000 | 210,000 | - | 2026年1月14日 |
| 25位 | 龍巻ちせ | 162,000 | 162,000 | - | 2026年1月14日 |
| 番外 | ぶいすぽっ!【公式】 | 461,308 | 417,000 | 44,308 | - |
ぶいすぽ関連リンク
他にもぶいすぽの情報をまとめていますので、よかったら併せてご覧ください。
- メンバーカラーまとめ
- 登録者数ランキング
- 今配信中のぶいすぽメンバーまとめ
- 同期とデビュー日まとめ
- ぶいすぽっ!流行語大賞 2024
- 学力テストの結果まとめ
- ぶいすぽスポーツテスト
- バカ信号機の歴代メンバーまとめ
- ファンネームとハッシュタグまとめ
- 各メンバーの愛称まとめ
- 初配信日まとめ
- ママとパパ一覧
- メンバーが名乗る担当まとめ
- 身長まとめ
- 誕生日まとめ
- ひなーのチャレンジ成功者一覧
各メンバーの詳細(未リンクは作成中です)。
花芽すみれ - 花芽なずな - 小雀とと - 一ノ瀬うるは - 胡桃のあ - 兎咲ミミ - 空澄セナ - 橘ひなの - 英リサ - 如月れん - 神成きゅぴ - 八雲べに - 藍沢エマ - 紫宮るな - 猫汰つな - 白波らむね - 小森めと - 夢野あかり - 夜乃くろむ - 紡木こかげ - 千燈ゆうひ - 蝶屋はなび - 甘結もか - 銀城サイネ - 龍巻ちせ