ネットの書き込みやX(旧Twitter)などのSNSなどで見かける「~で打線組んだ」「~で打線組んでみた」は、野球の打順に例えて物事を説明する表現方法として使われています。
例を挙げると、以下は実際にネット掲示板に投稿のあった内容です。
「誰もが美しいと感じるクラシック音楽で打線組んだ」としています。
1 ムソルグスキー ホヴァンシチナより第一幕への前奏曲
2 ヴァーグナー ローエングリンより第一幕への前奏曲
3 ロパルツ 前奏曲、海とシャンソン
4 トヴェイト 名誉ある出迎え
5 ショスタコーヴィチ ピアノ五重奏曲
6 シューベルト ズライカ、東風の歌
7 ストヤノフ 交響曲第1番
8 カリンニコフ 交響曲第1番
9 ブラームス 雨の歌
打順だけであればある程度男性でも理解できる部分がありますが、打順と守備の両方で書かれる事もあるため、そうなると攻撃も守備も詳しく理解していとあまり意味を理解することができませんし、特に野球に興味がない女性だとほとんどの場合通じません。
そんな時に使える、各打順や守備のポディション別にそれぞれの役割を一覧にまとめました。
打線と特徴
| 略称 | 名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 1番バッター | 打率がよく俊足で出塁率が高い選手 |
| 2 | 2番バッター | バントや進塁打など高い技術で1番バッターを次の塁に進めるつなぎ役、状況判断力に優れた選手 |
| 3 | 3番バッター | 長打と打率をを兼ね備えた万能選手、得点機に絡む重要な打順の1つ |
| 4 | 4番バッター | チームの主砲で長打力と勝負強さで走者を一掃する役割の選手、打線の要 |
| 5 | 5番バッター | 4番に続く長打力があり、さらなるチャンスでもうひと押しできる選手 |
| 6 | 6番バッター | 中距離打者や好調な若手が入る事が多い、下位打線の中核となる選手 |
| 7 | 7番バッター | 守備力の高い選手や調子を見ながら配置されることが多い、下位の繋ぎ役の選手 |
| 8 | 8番バッター | 捕手など守備優先の選手が多く、打撃力はあまり求められない |
| 9 | 9番バッター | ピッチャーの場合が多いため出来れば1番に繋げたいものの打率はまり期待できない、ただし「DH」と表記されている場合は長打も打てて打率も高く1番に繋げられる選手※ |
※日本のプロ野球だと「セ・リーグ」(セントラルリーグ)と「パ・リーグ」(パシフィックリーグ)があり、前者では投手の打順であることが多く打撃はあまり期待できないですが、後者ではDHというルールが採用されており、投手はバッターにならなくてよく、長打力があり且つ1番へつなぐことができる選手が入る事が多いです。
守備と特徴

| 略称 | 名称 | 特徴 |
|---|---|---|
| 中 | センター(中堅手) | 外野の中央で守備範囲が広い、俊足と判断力で外野の要 |
| 右 | ライト(右翼手) | 早く遠くに投げられる強い肩を持ち、2塁3塁への進塁を防げる選手 |
| 三 | サード(三塁手) | 強烈な打球が飛んでくる場面が多いため反応速度と素早い選手 |
| 一 | ファースト(一塁手) | 味方選手の投げる球を一番受けるため、絶対に落とさずキャッチできる選手 |
| 左 | レフト(左翼手) | 打撃の強い選手が多く、守備はあまり機動力は期待できない打撃優先の選手 |
| 二 | セカンド(二塁手) | 俊敏性と連携力が求められ、ダブルプレーを狙えるような守備範囲が広く判断力がある選手 |
| 捕 | キャッチャー(捕手) | ピッチャーの球を受け、投げる球(配球)の判断や守備の指示も行える戦術理解の深い選手 |
| 遊 | ショート(遊撃手) | 内野の真ん中で守備範囲が広く反射神経と早い球を投げられる内野守備の要 |
| 投 | ピッチャー(投手) | バッターに投球する選手、試合の流れを左右するためコントロールや球種が重要で精神的な強さも求められます |
| DH | 指名打者 | 長打も打てて1番にもつなげられる選手、守備にはつきません |
ページ上部の写真は「ファイターズ 鎌ケ谷スタジアム」での日ハム所属時代の大谷翔平選手(2017年3月撮影)。